✄ Charte de taille | T-Shirts Gildan G500, 5000
T-SHIRTS GILDAN G500, 5000
Gildan® Heavy Cotton™
T-Shirt Adulte
Longueur de corps / Largeur de poitrine *Toutes les tailles sont indiquées en pouces Mesures terminées |
T | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Longueur de corps | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" |
Tolérance de longueur de corps | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Tolérance de poitrine | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Largeur de poitrine (à plat) | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" |
Disclaimer: | Il ne s'agit que d'un guide et, bien que nous fassions de notre mieux pour assurer la cohérence de nos tailles, il se peut que vous constatiez que certains styles varient en taille. Les tailles de nos vêtements correspondent aux tableaux de tailles fournis par nos fournisseurs, avec une tolérance d'un pouce de variation potentielle (plus petit ou plus grand). Suivez les instructions sur l'étiquette de lavage pour obtenir les meilleurs résultats. InstaCustoms n'est pas responsable des dommages causés autrement. |
Comment les mesurer:
LARGEUR: Posez le vêtement à plat. 1" sous l'emmanchure, mesurez le vêtement à plat sur la poitrine.
LONGUEUR: Posez le vêtement à plat (face vers le bas). Mesurez depuis la couture centrale de l'encolure du dos jusqu'au bas de l'ourlet du devant.
LONGUEUR DES MANCHES: Posez le vêtement à plat (face vers le bas). Mesurez du centre de l'encolure du dos au bord extérieur de la couture de l'épaule, puis le long du bord extérieur jusqu'à l'extrémité de la manche.