✄ Charte de taille | Champion
HOODIES CHAMPION S700
![]() |
Longueur de corps / Largeur de poitrine *Toutes les tailles sont indiquées en pouces Mesures terminées |
T | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Sur les épaules | 19.25" | 21.25" | 22.75" | 24.25" | 25.75" | 27.25" |
Longueur de corps | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
Largeur de poitrine (à plat) | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" |
Longueur de manche (Du centre au dos) | 36" | 36.75" | 37.5" | 38.25" | 39" | 39.375" |
SWEATSHIRTS CHAMPION S600
![]() |
Longueur de corps / Largeur de poitrine *Toutes les tailles sont indiquées en pouces Mesures terminées |
T | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Sur les épaules | 19.25" | 21.25" | 22.75" | 24.25" | 25.75" | 27.25" |
Longueur de corps | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
Largeur de poitrine (à plat) | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" |
Longueur de manche (Du centre au dos) | 36" | 36.75" | 37.25" | 38.25" | 39" | 39.375" |
CASQUETTES CHAMPION CS4000
![]() |
Longueur / Largeur *Toutes les tailles sont indiquées en pouces Mesures terminées |
Ajustable | |
Mesures | Taille de chapeau: 6.625" - 7.375" |
Taille (US) | Ajustable |